編碼序列
USPTPTPGTPTGTPGTGPTPGTGPSTPTGTSPGPSUSTPTGTUTSPGPSGTPTGPGSUSTUTSPSGTPTGPGSUSTUTSPSGTPTGPGUSUTUPUGSTSPSGTPTGPGUSUTUPUGSTSPSGTPTGPG
標籤列表
Array
(
[0] => U
[1] => S
[2] => P
[3] => T
[4] => G
)
編碼轉換頻率表
| U | S | P | T | G | total | U | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 15 |
---|
S | 5 | 0 | 7 | 6 | 5 | 23 |
---|
P | 2 | 7 | 0 | 11 | 10 | 30 |
---|
T | 5 | 6 | 12 | 0 | 10 | 33 |
---|
G | 2 | 4 | 9 | 11 | 0 | 26 |
---|
col_total | 14 | 23 | 30 | 33 | 27 |
---|
編碼出現頻率表
編碼轉換頻率表
| U | S | P | T | G | U | 0 | 0.4 | 0.13333333333333 | 0.33333333333333 | 0.13333333333333 |
---|
S | 0.21739130434783 | 0 | 0.30434782608696 | 0.26086956521739 | 0.21739130434783 |
---|
P | 0.066666666666667 | 0.23333333333333 | 0 | 0.36666666666667 | 0.33333333333333 |
---|
T | 0.15151515151515 | 0.18181818181818 | 0.36363636363636 | 0 | 0.3030303030303 |
---|
G | 0.076923076923077 | 0.15384615384615 | 0.34615384615385 | 0.42307692307692 | 0 |
---|
調整後殘差表(Z分數) (zero_order)
| U | S | P | T | G | U | -2.585384019119 | -0.14250148136876 | -1.7710898398689 | -0.5496485709938 | -1.7710898398689 |
---|
S | -0.5496485709938 | -2.585384019119 | 0.26464560825627 | -0.14250148136876 | -0.5496485709938 |
---|
P | -1.7710898398689 | 0.26464560825627 | -2.585384019119 | 1.8932339667564 | 1.4860868771314 |
---|
T | -0.5496485709938 | -0.14250148136876 | 2.3003810563815 | -2.585384019119 | 1.4860868771314 |
---|
G | -1.7710898398689 | -0.95679566061883 | 1.0789397875063 | 1.8932339667564 | -2.585384019119 |
---|
顯著編碼轉換 (zero_order)
Array
(
[TP] => 2.3003810563815
)
調整後殘差表(Z分數) (code_frequencies)
| U | S | P | T | G | U | -1.3404170272124 | 2.0138162074535 | -0.83155790206045 | 0.56714256479232 | -0.67432580356881 |
---|
S | 1.4004956838406 | -2.0752355442461 | 0.68710135962265 | 0.0098984066912986 | 0.050840077029943 |
---|
P | -0.83155790206045 | 0.68710135962265 | -2.7396016673868 | 1.1847591675552 | 1.4716413247628 |
---|
T | 0.56714256479232 | 0.0098984066912986 | 1.5544506031314 | -3.0324376648976 | 1.1591462480242 |
---|
G | -0.67432580356881 | -0.41035205031311 | 1.0653403503174 | 1.5475672862804 | -2.4519141740451 |
---|
顯著編碼轉換 (code_frequencies)
Array
(
[US] => 2.0138162074535
)
調整後殘差表(Z分數) (joint_frequency)
| U | S | P | T | G | U | -1.3632340516749 | 2.2014551283808 | -0.93813199392718 | 0.64902512487805 | -0.75032503244993 |
---|
S | 1.6408813539239 | -2.2553355540891 | 0.76920600127924 | 0.01123146582478 | 0.056180064773359 |
---|
P | -0.7619811381862 | 0.74286835995549 | -3.0460384954009 | 1.3341752660959 | 1.6162752485305 |
---|
T | 0.75715691597613 | 0.0106778470847 | 1.7232083587882 | -3.403690112654 | 1.2696977732775 |
---|
G | -0.59997970966613 | -0.44464762171198 | 1.1879984032757 | 1.7484279403722 | -2.7 |
---|
顯著編碼轉換 (joint_frequency)
Array
(
[US] => 2.2014551283808
)
調整後殘差表(Z分數) (allison_liker)
| U | S | P | T | G | U | -1.4516545336118 | 2.3442433188421 | -0.99898000672553 | 0.6911214283414 | -0.7989917312439 |
---|
S | 1.8132695592869 | -2.4922772730812 | 0.85001747603815 | 0.012411424529594 | 0.062082246866109 |
---|
P | -0.87188702438278 | 0.85001747603815 | -3.4853900009025 | 1.5266127263076 | 1.8494019686357 |
---|
T | 0.88008339557168 | 0.012411424529594 | 2.0029759111751 | -3.9562884371946 | 1.4758366516605 |
---|
G | -0.60819654006065 | -0.40468436095124 | 1.4798395503599 | 2.1282486571952 | -2.9710484198127 |
---|
顯著編碼轉換 (allison_liker)
Array
(
[US] => 2.3442433188421
[TP] => 2.0029759111751
[GT] => 2.1282486571952
)
所有顯著編碼轉換 (all)
Array
(
[0] => Array
(
[source] => U
[target] => S
[value] => 2.3442433188421
[label] => 2.34
[frequency] => 6
)
[1] => Array
(
[source] => T
[target] => P
[value] => 2.0029759111751
[label] => 2
[frequency] => 12
)
[2] => Array
(
[source] => G
[target] => T
[value] => 2.1282486571952
[label] => 2.13
[frequency] => 11
)
)